湖南省住房和城鄉建設廳 時間: 2025-11-11 08:34
湖南省住房和城鄉建設廳
關于2025年度工程造價咨詢企業“雙隨機、
一公開”檢查結果的公告
?
根據《湖南省住房和城鄉建設廳關于開展2025年度工程造價咨詢企業“雙隨機、一公開”檢查的通知》,我廳對經“雙隨機、一公開”監管工作平臺隨機抽取確定的湖南省交通規劃勘察設計院有限公司等10家工程造價咨詢企業進行了檢查,現將檢查結果予以公告(詳見附件)。
?
附件:2025年度湖南省工程造價咨詢企業檢查結果
?
?
?
湖南省住房和城鄉建設廳
2025年11月6日
附件
2025年度湖南省工程造價咨詢企業檢查結果
序號 | 工程造價咨詢企業 | 抽查企業注冊造價工程師姓名 | 注冊證書號碼 | 審查意見 | 備注 |
1 | 湖南省交通規劃勘察設計院有限公司 | 張俊建 | 建[造]11244300013576 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 |
2 | 湖南鼎泓工程咨詢有限責任公司 | 劉浩 | 建[造]11244300013838 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 |
3 | 湖南省天平項目管理有限公司 | 梁經緯 | 建[造]11244300013857 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 |
4 | 湖南天坤工程項目管理有限公司 | 武梅 | 建[造]11244300014354 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 |
5 | 株洲潤億項目管理咨詢有限公司 | 陳嫻 | 建[造]11244300014142 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 |
6 | 湖南華科工程項目管理有限公司 | 郭陽 ? | 建[造]11244300013529 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 |
樊政輝 | 建[造]11244300013273 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 | ||
7 | 湖南眾信工程咨詢有限公司 | 張南 | 建[造]11244300013469 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 |
8 | 湖南和豐工程造價咨詢有限公司 | 湯樂 | 建[造]11244300014009 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 |
陳志華 | 建[造]11244300013595 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 | ||
宋震 | 建[造]11244300013312 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 | ||
黃鵬程 | 建[造]11244300013244 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 | ||
葉波 | 建[造]11244300013072 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 | ||
楊茜棱 | 建[造]11244300012832 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 | ||
9 | 湖南中投項目管理有限公司 | 蘇潔 | 建[造]11244300012979 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 |
10 | 龍騰國信工程咨詢有限公司 | 陽葵 | 建[造]11244300013817 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 |
邵皝 | 建[造]11244300012983 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 | ||
廖聰 | 建[造]11244300012981 | 抽查人員符合要求 | 未發現企業市場行為問題 |
?
聯系我們
座機:0731-85773759
聶工:18900753210
易工:18142602999
地址:長沙市芙蓉區萬家麗中路旺德府大廈19層